2020년도 상반기:
- 1-1생 (고운동) M8블록 461세대 한림풀에버(한림건설)
2020년도 하반기:
- 6-3생 (해밀마을) H1블록 1,180세대 한국토지주택공사+민간(공모예정) 주복
- 6-3생 (해밀마을) H2블록 770세대 금호산업, 신동아건설, HMG파트너스 주복
- 6-3생 (해밀마을) H3블록 580세대 금호산업, 신동아건설, HMG파트너스 주복
- 6-3생 (해밀마을) M2블록 995세대 한국토지주택공사(LH)
- 6-3생활권 H1블록 1180가구는 LH의 민간참여공공주택 방식으로 진행된다. 2020년도 연말로 분양계획이 잡혔지만 사업 추진 절차에 따라 2021년 상반기로 넘어갈 가능성도 배제할 수 없다.
- 그나마 올 연말쯤 분양이 가능한 물량은 H2블록 770가구, H3가구 580가구 등 1350가구다.
출처 : 금강일보(http://www.ggilbo.com)
출처: 세종시청 2020-02-14
구분 | 생활권 | 블록 | 세대수 | 사업주체 | 착공시기 | 분양시기 | 주택유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
분양 | 1-1生 | M8 | 461 | 한림건설 | ’20.상반기 | ’20.상반기 | 민영주택 |
6-4生 | UR1 | 436 | ㈜더파트너스 | ’20.상반기 | ’20.상반기 | 민영주택 (도시형 생활주택) |
|
6-3生 | H1 | 1,180 | 한국토지주택공사+민간 (공모예정) | ’20.하반기 | ’20.하반기 | 민간참여 공공주택 | |
6-3生 | M2 | 995 | 한국토지주택공사(LH) | ’20.하반기 | ’20.하반기 | 공공분양 | |
6-3生 | H2 | 770 | 금호산업, 신동아건설, HMG파트너스 | ’20.하반기 | ’20.하반기 | 민영주택 | |
6-3生 | H3 | 580 | ’20.하반기 | ’20.하반기 | 민영주택 | ||
임대 | 4-2生 | M2 | 1,500 | 한국토지주택공사(LH) | ‘19. 12. | ‘20. 5. | 행복주택 |
3-3生 | M2 | 1,100 | 한국토지주택공사(LH) | ‘19. 7. | ‘20. 8. | 국민임대 | |
‘20년 계 | 7,022호 (분양 4,422 임대 2,600) | ||||||
분양 | 6-3生 | L1 | 1,350 | GS건설, 태영건설, 한신공영 | ’21. 7. | ’21. 7. | 민영주택 |
6-3生 | UR2 | 373 | 민간 | ’21년 | ’21년 | 민영주택 (도시형 생활주택) |
|
5-1生 | 미정 | 약2,300 | 미정 | ’21년 | ’21년 12월 예정 | 미정 | |
임대 | 6-4生 | UR2 | 609 | 한국토지주택공사(LH) | ’20년 상반기 | ’21년 하반기 | 행복주택 (도시형) |
4-1生 | M4 | 1,032 | 한국토지주택공사(LH) | ’20. 1. | ’21년 하반기 | 국민임대 | |
4-1生 | H1 | 210 | 계룡건설 컨소 | ’20. 2. | ’21년 하반기 | 공공지원 민간임대 | |
4-1生 | H2 | 326 | 계룡건설 컨소 | ||||
4-2生 | H1 H2 H3 |
502 | 미정 | ’21년 | 미정 | 공공지원 민간임대 | |
‘21년 계 | 6,702호 (분양 4,023 임대 2,679) |
